当前所在:集团资讯 / 资讯详情
2022年四川美术类统考五分一段表
来源: 2022-01-20 07:56:36
1.美术与设计类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
285 | 9 | 9 |
280 | 31 | 40 |
275 | 77 | 117 |
270 | 182 | 299 |
265 | 446 | 745 |
260 | 806 | 1551 |
255 | 1330 | 2881 |
250 | 2037 | 4918 |
245 | 2669 | 7587 |
240 | 3275 | 10862 |
235 | 3727 | 14589 |
230 | 4102 | 18691 |
225 | 4283 | 22974 |
220 | 3871 | 26845 |
215 | 3207 | 30052 |
210 | 2105 | 32157 |
205 | 1348 | 33505 |
200 | 751 | 34256 |
195 | 369 | 34625 |
190 | 152 | 34777 |
185 | 93 | 34870 |
180 | 55 | 34925 |
175 | 26 | 34951 |
170 | 17 | 34968 |
165 | 9 | 34977 |
荷马画室温馨提示:如有其他问题,可以在线资讯,顾问老师一对一为您解答。