当前所在:集团资讯 / 资讯详情
辽宁对外经贸学院2023年艺术类本科专业录取分数线
来源: 2024-01-16 08:35:49
辽宁对外经贸学院2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
天津 | 环境设计 | 本科批统考A阶段 | 艺术综合 | 3 | 481.3 | 480.6 | 2286 |
视觉传达设计 | 本科批统考A阶段 | 艺术综合 | 2 | 482 | 481.3 | 2267 | |
新媒体艺术 | 本科批统考A阶段 | 艺术综合 | 2 | 491.6 | 488.4 | 2113 | |
艺术类(合计) | 本科批统考A阶段 | 艺术综合 | 7 | 491.6 | 480.6 | 2286 | |
河北 | 环境设计 | 本科提前B段 | 艺术综合 | 4 | 508 | 505 | 13706 |
视觉传达设计 | 本科提前B段 | 艺术综合 | 4 | 510 | 509 | 12817 | |
新媒体艺术 | 本科提前B段 | 艺术综合 | 4 | 510 | 508 | 13051 | |
艺术类(合计) | 本科提前B段 | 艺术综合 | 12 | 510 | 505 | 13706 | |
内蒙古 | 环境设计 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 338 | 309 | — |
视觉传达设计 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 355 | 320 | — | |
新媒体艺术 | 本科提前C | 艺术综合 | 4 | 346 | 325 | — | |
艺术类(合计) | 本科提前C | 艺术综合 | 12 | 355 | 309 | — | |
辽宁 | 环境设计 | 本科批第一阶段 | 历史 | 7 | 420 | 406 | — |
视觉传达设计 | 本科批第一阶段 | 历史 | 8 | 413 | 409 | — | |
新媒体艺术 | 本科批第一阶段 | 历史 | 7 | 422 | 408 | — | |
艺术历史(合计) | 本科批第一阶段 | 历史 | 22 | 422 | 406 | — | |
环境设计 | 本科批第一阶段 | 物理 | 4 | 399 | 392 | — | |
视觉传达设计 | 本科批第一阶段 | 物理 | 4 | 399 | 392 | — | |
新媒体艺术 | 本科批第一阶段 | 物理 | 4 | 395 | 391 | — | |
艺术物理(合计) | 本科批第一阶段 | 物理 | 12 | 399 | 391 | — | |
吉林 | 环境设计 | 本科第一批A | 文史 | 2 | 482 | 479 | 3164 |
视觉传达设计 | 本科第一批A | 文史 | 2 | 483 | 483 | 2962 | |
新媒体艺术 | 本科第一批A | 文史 | 2 | 482 | 482 | 3016 | |
艺术文史(合计) | 本科第一批A | 文史 | 6 | 483 | 479 | 3164 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术类本科A段 | 文史 | 2 | 425 | 425 | 4205 |
新媒体艺术 | 艺术类本科A段 | 文史 | 2 | 426 | 425 | 4205 | |
艺术文史(合计) | 艺术类本科A段 | 文史 | 4 | 426 | 425 | 4205 | |
江苏 | 环境设计 | 提前本科2小批 | 历史 | 4 | 439 | 430 | 15780 |
视觉传达设计 | 提前本科2小批 | 历史 | 4 | 428 | 428 | 15936 | |
新媒体艺术 | 提前本科2小批 | 历史 | 2 | 436 | 428 | 15936 | |
艺术历史(合计) | 提前本科2小批 | 历史 | 10 | 439 | 428 | 15936 | |
环境设计 | 提前本科2小批 | 物理 | 2 | 477 | 471 | 1723 | |
视觉传达设计 | 提前本科2小批 | 物理 | 2 | 473 | 472 | 1700 | |
新媒体艺术 | 提前本科2小批 | 物理 | 2 | 472 | 471 | 1723 | |
艺术物理(合计) | 提前本科2小批 | 物理 | 6 | 477 | 471 | 1723 | |
山东 | 环境设计 | 艺术类本科批 | 艺术综合 | 2 | 519.8 | 518.15 | 17783 |
视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 艺术综合 | 2 | 521.65 | 521.5 | 16870 | |
新媒体艺术 | 艺术类本科批 | 艺术综合 | 2 | 517.6 | 511.7 | 19640 | |
艺术类(合计) | 艺术类本科批 | 艺术综合 | 6 | 521.65 | 511.7 | 19640 | |
河南 | 环境设计 | 艺术本科B段 | 文史 | 5 | 415 | 404 | — |
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文史 | 4 | 441 | 417 | — | |
新媒体艺术 | 艺术本科B段 | 文史 | 1 | 418 | 418 | — | |
艺术文史(合计) | 艺术本科B段 | 文史 | 10 | 441 | 404 | — | |
环境设计 | 艺术本科B段 | 理工 | 2 | 384 | 381 | — | |
艺术理工(合计) | 艺术本科B段 | 理工 | 2 | 384 | 381 | — |
重庆荷马画室提示您:录取规则
艺术类考生的高考文化课成绩和专业课成绩均需达到所在省(自治区、直辖市)规定的艺术类本科控制分数线(合格线),并按照考生所在省(自治区、直辖市)艺术类投档及录取原则执行。
①辽宁省和河南省艺术类考生按照考生“文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)”的综合成绩从高分到低分录取。
②内蒙古考生按照考生文化课成绩(含政策性加分)成绩从高分到低分录取。
③其他省艺术类考生按照考生所在省(自治区、直辖市)艺术类投档及录取原则执行。
④投档综合分相同的考生,按生源省级招生考试部门文件要求,依次参考相应科目的成绩从高到低择优录取。若省级招生考试部门文件对投档综合分相同的考生未明确要求参考科目顺序的情况下,依次按照“专业课”、“语文”、“数学”、“外语”、“文(理)综合(或选考科目总分)”单科成绩从高分到低分录取。
重庆荷马画室!美院校考班已开班, 小班制,根据各个院校考题规律,进行针对性训练,做到短时间内学有所成。助力学生弯道超车!咨询电话17323832826